Publiboda





Estadisticas

México

ESTADÍSTICAS MATRIMONIALES

Edad media al matrimonio por entidad federativa de residencia habitual de
los contrayentes según sexo, 2002, 2003 y 2004

Volver a Estadísticas matrimoniales

estadisticas mexico


  (Aos)
Entidad federativa 2002 2003 2004
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
Estados Unidos Mexicanos 27.0 24.2 27.2 24.4 27.5 24.7
Aguascalientes 25.6 23.3 25.7 23.4 25.9 23.6
Baja California 28.0 25.4 27.7 25.1 28.2 25.3
Baja California Sur 27.6 24.5 27.7 24.9 28.3 25.4
Cámpeche 26.1 22.9 26.2 23.0 26.3 23.4
Coahuila de Zaragoza 25.1 22.7 25.4 23.0 25.6 23.2
Colima 28.2 24.9 28.1 24.8 28.7 25.3
Chíapas 26.1 22.6 26.4 22.9 26.9 23.5
Chihuahua 27.3 24.8 27.4 24.9 27.5 25.0
Distrito Federal 28.9 26.3 29.2 26.7 29.9 27.2
Durango 27.1 24.3 27.2 24.3 27.5 24.5
Guanajuato 25.0 22.8 25.1 22.9 25.3 23.0
Guerrero 25.9 22.6 25.8 22.5 25.9 22.7
Hidalgo 27.9 24.9 28.1 25.1 29.2 26.2
Jalisco 26.5 23.9 26.7 24.0 26.9 24.2
México 26.6 24.2 26.9 24.5 27.4 25.0
Michoacán de Ocampo 25.9 22.9 26.1 23.0 26.2 23.2
Morelos 27.8 24.8 28.1 25.2 28.5 25.5
Nayarit 28.8 25.5 29.6 26.3 29.7 26.3
Nuevo León 25.8 23.6 26.2 24.0 26.2 24.0
Oaxaca 26.6 23.4 26.5 23.3 27.7 24.4
Puebla 27.4 24.7 27.7 25.0 28.1 25.3
Quertaro Arteaga 26.2 23.8 26.4 23.9 26.6 24.2
Quintana Roo 26.8 23.9 26.6 23.6 26.6 23.6
San Luis Potosí 26.4 23.7 26.6 23.9 27.1 24.2
Sinaloa 28.3 25.2 28.4 25.4 28.7 25.7
Sonora 28.4 25.6 28.4 25.7 29.0 26.2
Tabasco 27.3 23.9 27.4 24.1 27.7 24.3
Tamaulipas 27.6 24.9 27.5 24.8 27.9 25.1
Tlaxcala 26.6 24.0 26.4 23.9 27.0 24.3
Veracruz de Ignacio de la Llave 29.6 26.2 29.7 26.3 30.0 26.6
Yucatán 25.4 23.0 25.4 23.0 25.2 22.9
Zacatecas 25.6 22.9 25.6 22.8 25.8 22.9

Tasa bruta de nupcialidad, 1970 a 2004

  (Matrimonios civiles por 1000 habitantes)
Año Tasa bruta de nupcialidad
1970 7.0
1980 7.1
1990 7.8
2000 7.0
2001 6.5
2002 6.0
2003 5.6
2004 5.7
FUENTE: INEGI. Estadísticas de Nupcialidad.


iconos redes sociales myspace de publiboda publiboda en twitter lista de reproduccion de publiboda en lastfm publiboda blogger blog wordpress de publiboda canal de youtube de publiboda pagina de publiboda en facebook publiboda on vimeo

Quiénes Somos | Anúnciese en Publiboda | Contactar | Información legal | Política de privacidad
Líder Mundial en su Sector (21 Millones Visitantes-Año) · Publiboda Marca Registrada
El contenido de este WEB-Site está bajo una licencia de Creative Commons
Creative Commons License