Volver a Estadísticas matrimoniales
| Entidad federativa | 2002 | 2003 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | |
| Estados Unidos Mexicanos | ||||||
| Aguascalientes | ||||||
| Baja California | ||||||
| Baja California Sur | ||||||
| Cámpeche | ||||||
| Coahuila de Zaragoza | ||||||
| Colima | ||||||
| Chíapas | ||||||
| Chihuahua | ||||||
| Distrito Federal | ||||||
| Durango | ||||||
| Guanajuato | ||||||
| Guerrero | ||||||
| Hidalgo | ||||||
| Jalisco | ||||||
| México | ||||||
| Michoacán de Ocampo | ||||||
| Morelos | ||||||
| Nayarit | ||||||
| Nuevo León | ||||||
| Oaxaca | ||||||
| Puebla | ||||||
| Quertaro Arteaga | ||||||
| Quintana Roo | ||||||
| San Luis Potosí | ||||||
| Sinaloa | ||||||
| Sonora | ||||||
| Tabasco | ||||||
| Tamaulipas | ||||||
| Tlaxcala | ||||||
| Veracruz de Ignacio de la Llave | ||||||
| Yucatán | ||||||
| Zacatecas | ||||||
| Año | Tasa bruta de nupcialidad |
|---|---|
| 1970 | |
| 1980 | |
| 1990 | |
| 2000 | |
| 2001 | |
| 2002 | |
| 2003 | |
| 2004 |
Quiénes Somos | Anúnciese en Publiboda | Contactar | Información legal | Política de privacidad
Líder Mundial en su Sector (21 Millones Visitantes-Año) · Publiboda Marca Registrada
El contenido de este WEB-Site está bajo una licencia de Creative Commons