Estadísticas Matrimoniales por provincias
Datos facilitados por el INE (Instituto Nacional de Estadísticas)
Últimas Estadísticas Matrimoniales celebradas en el Año 2013
Cifras totales de Bodas en las diferentes provincias españolas.
TOTAL DE BODAS CELEBRADAS EN ESPAÑA: 156.446
Tabla por orden alfabético de provincias
Provincias españolas | Número de Bodas |
Bodas celebradas en A Coruña | 3.830 |
Bodas celebradas en Álava | 1.096 |
Bodas celebradas en Albacete | 1.203 |
Bodas celebradas en Alicante | 5.465 |
Bodas celebradas en Almería | 1.993 |
Bodas celebradas en Asturias | 3.363 |
Bodas celebradas en Ávila | 436 |
Bodas celebradas en Badajoz | 2.063 |
Bodas celebradas en Barcelona | 19.382 |
Bodas celebradas en Burgos | 1.057 |
Bodas celebradas en Cáceres | 1.073 |
Bodas celebradas en Cádiz | 3.960 |
Bodas celebradas en Cantabria | 1.962 |
Bodas celebradas en Castellón | 1.783 |
Bodas celebradas en Ceuta | 383 |
Bodas celebradas en Ciudad Real | 1.538 |
Bodas celebradas en Córdoba | 2.361 |
Bodas celebradas en Cuenca | 557 |
Bodas celebradas en Girona | 2.642 |
Bodas celebradas en Gran Canaria | 3.415 |
Bodas celebradas en Granada | 2.794 |
Bodas celebradas en Guadalajara | 942 |
Bodas celebradas en Guipúzcoa | 2.513 |
Bodas celebradas en Huelva | 1.581 |
Bodas celebradas en Huesca | 646 |
Bodas celebradas en Islas Baleares | 4.071 |
Bodas celebradas en Jaén | 1.833 |
Bodas celebradas en La Rioja | 1.003 |
Bodas celebradas en León | 1.372 |
Bodas celebradas en Lleida | 1.340 |
Bodas celebradas en Lugo | 930 |
Bodas celebradas en Madrid | 24.512 |
Bodas celebradas en Málaga | 5.152 |
Bodas celebradas en Melilla | 312 |
Bodas celebradas en Murcia | 4.441 |
Bodas celebradas en Navarra | 2.123 |
Bodas celebradas en Orense | 865 |
Bodas celebradas en Palencia | 442 |
Bodas celebradas en Pontevedra | 2.948 |
Bodas celebradas en Salamanca | 1.085 |
Bodas celebradas en Segovia | 444 |
Bodas celebradas en Sevilla | 6.768 |
Bodas celebradas en Soria | 235 |
Bodas celebradas en Tarragona | 2.680 |
Bodas celebradas en Tenerife | 2.784 |
Bodas celebradas en Teruel | 410 |
Bodas celebradas en Toledo | 2.327 |
Bodas celebradas en Valencia | 9.172 |
Bodas celebradas en Valladolid | 1.781 |
Bodas celebradas en Vizcaya | 3.694 |
Bodas celebradas en Zamora | 388 |
Bodas celebradas en Zaragoza | 3.320 |
Tabla por orden de mayor a menor número de bodas por provincias
Provincias españolas | Número de Bodas |
Bodas celebradas en Madrid | 24.512 |
Bodas celebradas en Barcelona | 19.382 |
Bodas celebradas en Valencia | 9.172 |
Bodas celebradas en Sevilla | 6.768 |
Bodas celebradas en Alicante | 5.465 |
Bodas celebradas en Málaga | 5.152 |
Bodas celebradas en Murcia | 4.441 |
Bodas celebradas en Islas Baleares | 4.071 |
Bodas celebradas en Cádiz | 3.960 |
Bodas celebradas en A Coruña | 3.830 |
Bodas celebradas en Vizcaya | 3.694 |
Bodas celebradas en Gran Canaria | 3.415 |
Bodas celebradas en Asturias | 3.363 |
Bodas celebradas en Zaragoza | 3.320 |
Bodas celebradas en Pontevedra | 2.948 |
Bodas celebradas en Granada | 2.794 |
Bodas celebradas en Tenerife | 2.784 |
Bodas celebradas en Tarragona | 2.680 |
Bodas celebradas en Girona | 2.642 |
Bodas celebradas en Guipúzcoa | 2.513 |
Bodas celebradas en Córdoba | 2.361 |
Bodas celebradas en Toledo | 2.327 |
Bodas celebradas en Navarra | 2.123 |
Bodas celebradas en Badajoz | 2.063 |
Bodas celebradas en Almería | 1.993 |
Bodas celebradas en Cantabria | 1.962 |
Bodas celebradas en Jaén | 1.833 |
Bodas celebradas en Castellón | 1.783 |
Bodas celebradas en Valladolid | 1.781 |
Bodas celebradas en Huelva | 1.581 |
Bodas celebradas en Ciudad Real | 1.538 |
Bodas celebradas en León | 1.372 |
Bodas celebradas en Lleida | 1.340 |
Bodas celebradas en Albacete | 1.203 |
Bodas celebradas en Álava | 1.096 |
Bodas celebradas en Salamanca | 1.085 |
Bodas celebradas en Cáceres | 1.073 |
Bodas celebradas en Burgos | 1.057 |
Bodas celebradas en La Rioja | 1.003 |
Bodas celebradas en Guadalajara | 942 |
Bodas celebradas en Lugo | 930 |
Bodas celebradas en Orense | 865 |
Bodas celebradas en Huesca | 646 |
Bodas celebradas en Cuenca | 557 |
Bodas celebradas en Segovia | 444 |
Bodas celebradas en Palencia | 442 |
Bodas celebradas en Ávila | 436 |
Bodas celebradas en Teruel | 410 |
Bodas celebradas en Zamora | 388 |
Bodas celebradas en Ceuta | 383 |
Bodas celebradas en Melilla | 312 |
Bodas celebradas en Soria | 235 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE) http://www.ine.es/
